GT DataSports
- Responsable : MULTON Franck
- Responsable : CORSET Franck
- Responsable : DUHAUTOIS Rémi
- Site web : https://sport.cnrs.fr/groupes-de-travail/data-sports/
Description : "Optimisation du traitement des données sportives"
Les données prennent de plus en plus d’importance dans l’accompagnement scientifique pour la performance sportive, comme l'atteste le développement du SportDataHub ou France.Sport qui a vocation à collecter toutes les données de suivi des sportifs au long de leur carrière, jusqu'au plus haut niveau. Le Groupe de Travail propose de réunir des compétences pluridisciplinaires pour répondre à des questions à la fois fondamentales et pratiques : quelles données pour la performance, comment les mesurer en situation, les transmettre, les stocker, les traiter et les visualiser? Comment gérer et rendre interopérables des données de nature hétérogène? Quels sont les grands défis des sciences des données et de l’Intelligence Artificielle pour exploiter et visualiser ces données, pour répondre aux besoins des acteurs de la performance? De manière complémentaire, nous proposons d’apporter aussi des éclairages sur les conditions d’accès à ces données (RGPD, sécurisation), la manière dont elles font évoluer les pratiques, leur usage…
Mots clés : Sciences des données, intelligence artificielle, acquisition, codage, traitement, usage des données
48 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 4 | 0_Acteurs non académiques du monde sportif | Acteurs non académiques du monde sportif | None |
| 1 | CAPS | Cognition, Action Et Plasticite Sensori-Motrice | http://u1093.u-bourgogne.fr/ |
| 1 | CeRCA | Centre De Recherches Sur La Cognition Et L'apprentissage | http://cerca.labo.univ-poitiers.fr |
| 2 | CETAPS | Centre D'etudes Des Transformations Des Activites Physiques Et Sportives | http://cetaps.univ-rouen.fr/ |
| 2 | CIAMS | Complexite, Innovation, Activites Motrices Et Sportives | https://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/recherche/presentation-unite-de-recherche-ciams |
| 1 | CIREL | Centre Interuniversitaire De Recherche En Education De Lille | https://cirel.univ-lille.fr/ |
| 1 | CREAD | Centre De Recherche Sur L'education, Les Apprentissages Et La Didactique | https://www.cread-bretagne.fr/ |
| 2 | CRESCO | Centre De Recherches Sciences Sociales Sports Et Corps | http://cresco.univ-tlse3.fr/ |
| 1 | DMEM | Dynamique Musculaire Et Metabolisme | http://www6.montpellier.inra.fr/dmem/ |
| 1 | Efrei Research Lab | ERL - Efrei | https://www.efrei.fr/recherche-et-faculte/?_gl=1*1lrb8zx*_up*MQ..*_ga*NDkyNzE3MjA0LjE3NjYwNjYzNzA.*_ga_15PWZ9KZCG*czE3NjYwNjYzNjgkbzEkZzEkdDE3NjYwNjY1MzQkajYwJGwwJGgyMTAwNzE2MjY2 |
| 1 | ESPACE-DEV | Espace Pour Le Developpement | http://www.espace-dev.fr/ |
| 1 | EuromovDHM | Euromov - Digital Health In Motion | https://dhm.euromov.eu/ |
| 1 | GIPSA-lab | Grenoble Images Parole Signal Automatique | http://www.gipsa-lab.fr/ |
| 1 | HP2 | Hypoxie Et Physiopathologie Cardiovasculaire Et Respiratoire | https://hp2.univ-grenoble-alpes.fr/fr |
| 2 | I2MC | Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires | https://www.i2mc.inserm.fr/ |
| 1 | IAPS | Impact De L'activite Physique Sur La Sante | http://www.univ-tln.fr/Equipe-emergente-Impact-de-l-Activite-Physique-sur-la-Sante-IAPS.html |
| 2 | IBHGC | Institut De Biomecanique Humaine Georges Charpak | http://biomecanique.ensam.eu/ |
| 1 | ICJ | Institut Camille Jordan | http://math.univ-lyon1.fr |
| 1 | ICube | Laboratoire Des Sciences De L'ingenieur, De L'informatique Et De L'imagerie | http://icube.unistra.fr |
| 3 | IETR | Institut D'electronique Et Des Technologies Du Numerique | http://www.ietr.fr |
| 1 | IGBMC | Institut De Genetique Et De Biologie Moleculaire Et Cellulaire | http://www.igbmc.fr |
| 1 | IMS | Laboratoire D'integration Du Materiau Au Systeme | http://www.ims-bordeaux.fr |
| 1 | IRENAV | Institut De Recherche De L'ecole Navale | http://www.ecole-navale.fr/-Institut-de-Recherche-de-l-Ecole-.html |
| 1 | IRISA | Institut De Recherche En Informatique Et Systemes Aleatoires | http://www.irisa.fr |
| 1 | ISM - Etienne Jules Marrey | Institut Des Sciences Du Mouvement - Etienne-Jules Marey - ISM | https://ism.univ-amu.fr/fr |
| 2 | L-Vis | Laboratoire Sur Les Vulnerabilites Et L'innovation Dans Le Sport | http://l-vis.univ-lyon1.fr |
| 2 | LAAS | Laboratoire D'analyse Et D'architecture Des Systemes | http://www.laas.fr |
| 1 | LadHyX | Laboratoire D'hydrodynamique | http://www.ladhyx.polytechnique.fr/ |
| 1 | LAMHESS | Laboiratoire Motricite Humaine Expertise Sport Sante | https://lamhess.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | LAMIH | Laboratoire D'automatique, De Mecanique Et D'informatique Industrielles Et Humaines | http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/ |
| 2 | LHC LaHC | Laboratoire Hubert Curien | http://laboratoirehubertcurien.fr |
| 1 | LHyMar | Laboratoire Hydrodynamique Marine | https://rd-technologiques.ifremer.fr/Qui-sommes-nous/Laboratoire-Hydrodynamique-Marine-LHyMar |
| 3 | LIBM | Laboratoire Interuniversitaire De Biologie De La Motricite | https://libm.univ-st-etienne.fr/fr/index.html |
| 1 | LIPSEM | Laboratoire Interdisciplinaire Performance Santé, Environnement de Montagne | https://lipsem.univ-perp.fr/ |
| 2 | LIRIS | Laboratoire Interdisciplinaire De Recherche En Innovations Societales | https://www.univ-rennes2.fr/structure/liris |
| 6 | LJK | Laboratoire Jean Kuntzmann | http://ljk.imag.fr |
| 1 | LMAP | Laboratoire De Mathematiques Et De Leurs Applications - Pau | https://lma-umr5142.univ-pau.fr |
| 1 | LMO | Laboratoire De Mathematiques D'orsay | https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Laboratoire- |
| 2 | LPENSL | Laboratoire De Physique De L'ens De Lyon | http://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE/ |
| 1 | LS2N | Laboratoire Des Sciences Du Numerique De Nantes | http://ls2n.fr/ |
| 3 | M2S | Mouvement, Sport, Sante | http://www.m2slab.com/ |
| 3 | MEPS | Laboratoire Mouvement, Equilibre, Performance Et Sante | https://meps.univ-pau.fr |
| 1 | MITI | Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires | https://miti.cnrs.fr/ |
| 1 | OMIJ | Observatoire Des Mutations Institutionnelles Et Juridiques | http://www.unilim.fr/omij/ |
| 2 | Pprime | Institut P' : Recherche Et Ingenierie En Materiaux, Mecanique Et Energetique | http://www.pprime.fr |
| 3 | PSMS | Performance, Sante, Metrologie, Societe | https://www.univ-reims.fr/universite/organisation/performance-sante-metrologie-societe-psms,7741,18258.html?args=fo7dJcg1r65QJ30Kf54AUIcUgRdXutwvcfhUMBj4_O4RTbUlAxd3YccNfyxmHGaXZI6L2yUSd3aE0AvdXyjebA |
| 1 | SEP | Sport, Expertise, Performance | https://labos-recherche.insep.fr/fr/laboratoire-sport-expertise-et-performance |
| 1 | ToNIC | Toulouse Neuro Imaging Center | None |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
73 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| MULTON Franck | Directeur de recherche | Recherche publique autre | IRISA |
| CORSET Franck | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LJK |
| ODIER Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LPENSL |
| DOLIQUE Vincent | Ingénieur | CNRS | LPENSL |
| LELONG Jérôme | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LJK |
| HORAUD Radu | Directeur de recherche | Recherche publique autre | LJK |
| SOTO-ROMERO Georges | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAAS |
| GREGOIRE Gérard | Autre | Université Française | LJK |
| UHLRICH Gilles | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CIAMS |
| MORIO Cédric | None | None | None |
| BOT Patrick | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRENAV |
| COHEN Caroline | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LadHyX |
| LOUVET Violaine | Ingénieure | CNRS | LJK |
| BABAULT Nicolas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CAPS |
| IMBACH Frank | Directeur de recherche | Recherche privée | DMEM |
| PERREY Stéphane | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | EuromovDHM |
| SELLIER Manuel | None | None | None |
| ROCHETEAU Jérôme | Autre | Recherche privée | LS2N |
| SIMBANA David | Ingénieur | Université Française | CETAPS |
| EPINOUX Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CeRCA |
| DURAND Fabienne | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | ESPACE-DEV |
| DARAS Gautier | Ingénieur | Recherche privée | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| COLLOUD Floren | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IBHGC |
| DOMALAIN Mathieu | Autre | Recherche publique autre | Pprime |
| MARTINENT Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | L-Vis |
| SEIFERT Ludovic | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CETAPS |
| MÉNARD Mathieu | Chargé de recherche | Recherche privée | M2S |
| FAUPIN Arnaud | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IAPS |
| AFTALION Amandine | Directrice de recherche | CNRS | LMO |
| WATIER Bruno | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAAS |
| GERUS Pauline | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LAMHESS |
| LALEG Meriem | Directrice de recherche | Recherche publique autre | CIAMS |
| PRONOST Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRIS |
| CASANOVA R2my | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ISM - Etienne Jules Marrey |
| LAGARDE Julien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MEPS |
| EL GIBARI Mohammed | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IETR |
| BOUVET Patrice | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | OMIJ |
| GUILHEM Gaël | Directeur de recherche | Université Française | SEP |
| GOUELLE Arnaud | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | PSMS |
| QUAINE Franck | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | GIPSA-lab |
| DUHAUTOIS Rémi | Autre | Recherche publique autre | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| JIANG Xiaoran | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IETR |
| VIGNAIS Nicolas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | M2S |
| PAROISSIN Christian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LMAP |
| NOÉ Frédéric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MEPS |
| SAMOZINO Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIBM |
| SOULÉ Bastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | L-Vis |
| GUIGNARD Brice | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIBM |
| VACHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CREAD |
| DEBRIL Jean-François | Ingénieur | Recherche publique autre | Pprime |
| VUILLEMOT Romain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIRIS |
| BOURGAIN Maxime | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | IBHGC |
| BLANDEAU Mathias | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LAMIH |
| GERVILLE-RÉACHE Léo | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IMS |
| DESGORCES François | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | PSMS |
| GERY Mathias | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LHC LaHC |
| TERFOUS Fatia | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CRESCO |
| MADEC Morgan | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ICube |
| AMARANTINI David | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ToNIC |
| KNOOP Martina | Directrice de recherche | CNRS | MITI |
| VAUCELLE Serge | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRESCO |
| PYCIK Eléna | Ingénieure | Recherche publique autre | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| AUGIER Benoît | Autre | Recherche publique autre | LHyMar |
| COLIN Elizabeth | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche privée | Efrei Research Lab |
| CONTEVILLE Laurie | Autre | Recherche privée | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| LAPORTE Jocelyn | Directeur de recherche | Recherche publique autre | IGBMC |
| PUEL Frederic | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | PSMS |
| AUDRA Frédéric | Ingénieur | CNRS | LJK |
| LAURENS Claire | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | I2MC |
| RACODON Michaël | Autre | Université Française | CIREL |
| MILLET Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIBM |
| CHAILLOU Thomas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | I2MC |
| CHAUVEAU Alice | Ingénieure | Recherche publique autre | HP2 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
6 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BIGOT Esteban | Doctorant | Université Française | MEPS |
| BOUDRY Félix | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | LIPSEM |
| BOULATI Clélia | Doctorante | Recherche publique autre | M2S |
| FIGUERES-SARDA Guilhem | Doctorant | CNRS | LHC LaHC |
| FOLLET Jean-Baptiste | Doctorant | Université Française | ICJ |
| QUÉGUINER Lorette | Doctorante | Université Française | IETR |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |