GT ConsoSports
- Responsable : PERRIN-MALTERRE Clémence
- Responsable : HELLEU Boris
- Site web : https://sport.cnrs.fr/groupes-de-travail/consosports/
16 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | Agora | Agora | None |
| 1 | APCOSS | Activite Physique, Corps, Sport Et Sante | None |
| 1 | CESSP | Centre Europeen De Sociologie Et De Science Politique | http://www.cessp.cnrs.fr/ |
| 1 | CETAPS | Centre D'etudes Des Transformations Des Activites Physiques Et Sportives | http://cetaps.univ-rouen.fr/ |
| 1 | CMW | Centre Max Weber | http://centre-max-weber.fr |
| 1 | EDYTEM | Environnements, Dynamiques Et Territoires De La Montagne | https://edytem.cnrs.fr/ |
| 1 | ESO | Espaces Et Societes | http://eso.cnrs.fr/ |
| 1 | HAVAE | Handicap, Activite, Vieillissement, Autonomie, Environnement | None |
| 1 | IGPS | Institut Galien Paris-Saclay | http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr/ |
| 1 | IIAC | Institut Interdisciplinaire D'anthropologie Du Contemporain | http://www.lap.ehess.fr |
| 4 | L-Vis | Laboratoire Sur Les Vulnerabilites Et L'innovation Dans Le Sport | http://l-vis.univ-lyon1.fr |
| 1 | LAMA | Laboratoire D'analyse Et De Mathematiques Appliquees | http://lama.u-pem.fr/ |
| 1 | MEPS | Laboratoire Mouvement, Equilibre, Performance Et Sante | https://meps.univ-pau.fr |
| 1 | MITI | Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires | https://miti.cnrs.fr/ |
| 1 | MSHS-T | Maison Des Sciences De L'homme Et De La Societe De Toulouse | https://mshs.univ-toulouse.fr |
| 1 | NIMEC | Normandie Innovation Management Entreprise Consommation | http://www.nimec.fr |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
18 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| THON Raphael | Ingénieur | CNRS | MITI |
| TERRAL Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | MSHS-T |
| AKOUM Rafah | Directrice de recherche | Université Française | Agora |
| THOMAS Julie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | CMW |
| MACHEMEHL Charly | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CETAPS |
| LE CLINCHE Servane | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche privée | APCOSS |
| PERRIN-MALTERRE Clémence | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | EDYTEM |
| LESTRELIN Ludovic | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ESO |
| HELLEU Boris | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | NIMEC |
| LEBRETON Florian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MEPS |
| MARCHETTI Dominique | Directeur de recherche | CNRS | CESSP |
| VIGNAL Bénédicte | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | L-Vis |
| BOUTROY Eric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | L-Vis |
| LE NY Arnaud | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAMA |
| CHAVINIER-RÉLA Sabine | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | HAVAE |
| MOUSSET Kilian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | L-Vis |
| SOULÉ Bastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | L-Vis |
| MURA Simona | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | IGPS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
1 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| DUVERNÉ Tristan | Doctorant | Recherche publique autre | IIAC |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |