GT EvEquip
18 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 1 | Agora | Agora | None |
| 1 | C3S | Culture, Sport, Sante, Societe | http://u-sports.univ-fcomte.fr/pages/fr/laboratoires-et-plateformes-experimentales---c3s-14559.html |
| 1 | CEREGE | Centre De Recherche En Gestion | https://cerege.iae.univ-poitiers.fr/ |
| 1 | CETAPS | Centre D'etudes Des Transformations Des Activites Physiques Et Sportives | http://cetaps.univ-rouen.fr/ |
| 2 | CRESCO | Centre De Recherches Sciences Sociales Sports Et Corps | http://cresco.univ-tlse3.fr/ |
| 1 | EHIC | Espaces Humains Et Interactions Culturelles | http://www.unilim.fr/ehic/ |
| 1 | ESO | Espaces Et Societes | http://eso.cnrs.fr/ |
| 1 | ESPACE-DEV | Espace Pour Le Developpement | http://www.espace-dev.fr/ |
| 1 | IAPS | Impact De L'activite Physique Sur La Sante | http://www.univ-tln.fr/Equipe-emergente-Impact-de-l-Activite-Physique-sur-la-Sante-IAPS.html |
| 1 | L-Vis | Laboratoire Sur Les Vulnerabilites Et L'innovation Dans Le Sport | http://l-vis.univ-lyon1.fr |
| 1 | MITI | Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires | https://miti.cnrs.fr/ |
| 1 | MSHS-T | Maison Des Sciences De L'homme Et De La Societe De Toulouse | https://mshs.univ-toulouse.fr |
| 1 | NIMEC | Normandie Innovation Management Entreprise Consommation | http://www.nimec.fr |
| 2 | OMIJ | Observatoire Des Mutations Institutionnelles Et Juridiques | http://www.unilim.fr/omij/ |
| 1 | REGARDS | Recherches En Economie Gestion Agroressources Durabilite Sante | http://www.univ-reims.fr/regards |
| 1 | SAPReM | Sport, Activite Physique, Reeducation Et Motricite Pour La Performance Et La Sante | None |
| 1 | Telemme | Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée | https://telemme.mmsh.fr/ |
| 2 | VIPS² | Violences, Innovations, Politiques, Socialisations Et Sports | https://www.vips2.fr/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
21 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| THON Raphael | Ingénieur | CNRS | MITI |
| BASTIEN Jérémie | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | REGARDS |
| TERRAL Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | MSHS-T |
| AKOUM Rafah | Directrice de recherche | Université Française | Agora |
| ATTALI Michael | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | VIPS² |
| FAUPIN Arnaud | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IAPS |
| SEYSSEL Sandra | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | C3S |
| LAPEYRONIE Bruno | Chargé de recherche | Recherche privée | CEREGE |
| LESTRELIN Ludovic | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ESO |
| BOUVET Patrice | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | OMIJ |
| SCHOENY Alain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | SAPReM |
| BOLZ Daphné | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | CETAPS |
| FORTUNE Yohann | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | VIPS² |
| FALCONE Lucie | Autre | Université Française | EHIC |
| SOULÉ Bastien | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | L-Vis |
| VIOLETTE Louis | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ESPACE-DEV |
| ADAMKIEWICZ Eric | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRESCO |
| MORTEAU Alexandre | Autre | Recherche privée | OMIJ |
| MOURLANE Stéphane | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | Telemme |
| HELLEU Boris | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | NIMEC |
| BASSON Jean-Charles | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CRESCO |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
0 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| Nom | Statut | Employeur | Labo |