GT QuantiCharge
- Responsable : PRIOUX Jacques
- Responsable : VERGES Samuel
- Site web : https://sport.cnrs.fr/groupes-de-travail/quanti-charge/
Description : "Optimisation et quantification de la charge d'entraînement, impact sur la performance et la santé "
Ce GT vise à aborder les questions entourant le concept de charge d'entraînement, qui est devenu essentiel pour les milieux sportifs et scientifiques. Il fait référence au stress total subi par un individu suite à une ou plusieurs séances d'entraînement sur une période donnée.
Il existe deux types de charge d'entraînement : externe, qui correspond au travail accompli par l'athlète, et interne, qui correspond aux réponses physiologiques des sportifs en conditions d'entraînement ou de compétitions.
Le GT vise à atteindre plusieurs objectifs :
1. Clarifier la définition du concept de charge d'entraînement et établir une typologie commune, car ce terme recouvre des réalités variées selon les disciplines, les contextes et les acteurs.
2. Réaliser un état des lieux des pratiques existantes de quantification de la charge d'entraînement, car les méthodes de quantification sont nombreuses et parfois utilisées de manière empirique.
3. Comprendre les relations entre la charge d'entraînement, la performance et la santé et les effets sur les athlètes.
4. Proposer des outils pédagogiques et des lignes directrices pour les acteurs de terrain, car il est important de favoriser une utilisation éclairée et homogène du concept.
5. Explorer les perspectives d'innovation et de recherche dans le suivi individualisé de la charge d'entraînement, car les nouvelles technologies offrent des possibilités de suivi et d'analyse de la charge d'entraînement.
42 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 3 | 0_Acteurs non académiques du monde sportif | Acteurs non académiques du monde sportif | None |
| 1 | AME2P | Laboratoire Des Adaptations Metaboliques A L'exercice En Conditions Physiologiques Et Pathologiques | http://ame2p.uca.fr/ |
| 1 | APERE | Adaptions Physiologiques A L'exercice Et Readaptation A L'effort - Ur Upjv 3300 | None |
| 1 | C3S | Culture, Sport, Sante, Societe | http://u-sports.univ-fcomte.fr/pages/fr/laboratoires-et-plateformes-experimentales---c3s-14559.html |
| 1 | CAPS | Cognition, Action Et Plasticite Sensori-Motrice | http://u1093.u-bourgogne.fr/ |
| 1 | CeRCA | Centre De Recherches Sur La Cognition Et L'apprentissage | http://cerca.labo.univ-poitiers.fr |
| 2 | CIAMS | Complexite, Innovation, Activites Motrices Et Sportives | https://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/recherche/presentation-unite-de-recherche-ciams |
| 1 | CREAD | Centre De Recherche Sur L'education, Les Apprentissages Et La Didactique | https://www.cread-bretagne.fr/ |
| 1 | DMEM | Dynamique Musculaire Et Metabolisme | http://www6.montpellier.inra.fr/dmem/ |
| 1 | Efrei Research Lab | ERL - Efrei | https://www.efrei.fr/recherche-et-faculte/?_gl=1*1lrb8zx*_up*MQ..*_ga*NDkyNzE3MjA0LjE3NjYwNjYzNzA.*_ga_15PWZ9KZCG*czE3NjYwNjYzNjgkbzEkZzEkdDE3NjYwNjY1MzQkajYwJGwwJGgyMTAwNzE2MjY2 |
| 1 | ESPACE-DEV | Espace Pour Le Developpement | http://www.espace-dev.fr/ |
| 1 | EuromovDHM | Euromov - Digital Health In Motion | https://dhm.euromov.eu/ |
| 2 | HP2 | Hypoxie Et Physiopathologie Cardiovasculaire Et Respiratoire | https://hp2.univ-grenoble-alpes.fr/fr |
| 2 | I2MC | Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires | https://www.i2mc.inserm.fr/ |
| 3 | IBHGC | Institut De Biomecanique Humaine Georges Charpak | http://biomecanique.ensam.eu/ |
| 1 | ICube | Laboratoire Des Sciences De L'ingenieur, De L'informatique Et De L'imagerie | http://icube.unistra.fr |
| 2 | IETR | Institut D'electronique Et Des Technologies Du Numerique | http://www.ietr.fr |
| 1 | IGPS | Institut Galien Paris-Saclay | http://www.umr-cnrs8612.u-psud.fr/ |
| 1 | IPHC | Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien Hubert Curien Multi-Disciplinary Institute | http://www.iphc.cnrs.fr |
| 1 | IRIMAS | Institut De Recherche En Informatique Mathematiques Automatique Signal | http://www.irimas.uha.fr |
| 1 | ISM - Etienne Jules Marrey | Institut Des Sciences Du Mouvement - Etienne-Jules Marey - ISM | https://ism.univ-amu.fr/fr |
| 1 | L-Vis | Laboratoire Sur Les Vulnerabilites Et L'innovation Dans Le Sport | http://l-vis.univ-lyon1.fr |
| 2 | LadHyX | Laboratoire D'hydrodynamique | http://www.ladhyx.polytechnique.fr/ |
| 1 | LAMA | Laboratoire D'analyse Et De Mathematiques Appliquees | http://lama.u-pem.fr/ |
| 1 | LAMHESS | Laboiratoire Motricite Humaine Expertise Sport Sante | https://lamhess.univ-cotedazur.fr/ |
| 1 | LBFA | Laboratoire De Bioenergetique Fondamentale Et Appliquee | None |
| 4 | LIBM | Laboratoire Interuniversitaire De Biologie De La Motricite | https://libm.univ-st-etienne.fr/fr/index.html |
| 4 | LIPSEM | Laboratoire Interdisciplinaire Performance Santé, Environnement de Montagne | https://lipsem.univ-perp.fr/ |
| 1 | LMAP | Laboratoire De Mathematiques Et De Leurs Applications - Pau | https://lma-umr5142.univ-pau.fr |
| 1 | LPENSL | Laboratoire De Physique De L'ens De Lyon | http://www.ens-lyon.fr/PHYSIQUE/ |
| 1 | LS2N | Laboratoire Des Sciences Du Numerique De Nantes | http://ls2n.fr/ |
| 3 | M2S | Mouvement, Sport, Sante | http://www.m2slab.com/ |
| 1 | MEPS | Laboratoire Mouvement, Equilibre, Performance Et Sante | https://meps.univ-pau.fr |
| 1 | MOVE | Mobilite, Vieillissement, Exercice | http://move.labo.univ-poitiers.fr/ |
| 1 | MSP | Mitochondrie, Stress Oxydant Et Protection Musculaire | https://crbs.unistra.fr/recherche/mitochondrie |
| 1 | ORPHY | Optimisation Des Regulations Physiologiques | https://www.univ-brest.fr/laboratoire-orphy/fr |
| 1 | Pprime | Institut P' : Recherche Et Ingenierie En Materiaux, Mecanique Et Energetique | http://www.pprime.fr |
| 2 | PSMS | Performance, Sante, Metrologie, Societe | https://www.univ-reims.fr/universite/organisation/performance-sante-metrologie-societe-psms,7741,18258.html?args=fo7dJcg1r65QJ30Kf54AUIcUgRdXutwvcfhUMBj4_O4RTbUlAxd3YccNfyxmHGaXZI6L2yUSd3aE0AvdXyjebA |
| 1 | SENS-Grenoble | Sport et environnement social | https://laboratoire-sens.univ-grenoble-alpes.fr/ |
| 1 | SEP | Sport, Expertise, Performance | https://labos-recherche.insep.fr/fr/laboratoire-sport-expertise-et-performance |
| 1 | ToNIC | Toulouse Neuro Imaging Center | None |
| 2 | URePSSS | Unite De Recherche Pluridisciplinaire Sport Sante Societe | http://urepsss.com/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
55 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| PRIOUX Jacques | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | M2S |
| VERGES Samuel | Directeur de recherche | Recherche publique autre | HP2 |
| DOLIQUE Vincent | Ingénieur | CNRS | LPENSL |
| MORIO Cédric | None | None | None |
| COHEN Caroline | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LadHyX |
| BRETONNEAU Quentin | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MOVE |
| BABAULT Nicolas | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | CAPS |
| BOUZIGON Romain | Directeur de recherche | Recherche privée | C3S |
| IMBACH Frank | Directeur de recherche | Recherche privée | DMEM |
| BOURDIER Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIMAS |
| PERREY Stéphane | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | EuromovDHM |
| ROCHETEAU Jérôme | Autre | Recherche privée | LS2N |
| EPINOUX Nicolas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CeRCA |
| DURAND Fabienne | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | ESPACE-DEV |
| BRUGNIAUX Julien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | HP2 |
| COLLOUD Floren | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IBHGC |
| DOMALAIN Mathieu | Autre | Recherche publique autre | Pprime |
| MARTINENT Guillaume | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | L-Vis |
| MÉNARD Mathieu | Chargé de recherche | Recherche privée | M2S |
| ISOARD Sandrine | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | SENS-Grenoble |
| FOURE Alexandre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIBM |
| DUBOUCHAUD Hervé | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LBFA |
| RAO Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ISM - Etienne Jules Marrey |
| COLLOMP Katia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | CIAMS |
| BAUMGARTNER Daniel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ICube |
| NADER Elie | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIBM |
| CONNES Philippe | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIBM |
| LALEG Meriem | Directrice de recherche | Recherche publique autre | CIAMS |
| DESGORCES François | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | PSMS |
| LE DOUAIRON LAHAYE Solène | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | M2S |
| GUILHEM Gaël | Directeur de recherche | Université Française | SEP |
| BERGOUIGNAN Audrey | Directrice de recherche | CNRS | IPHC |
| PRESSIGOUT Muriel | Maitre.esse de Conférences ou assimilé.e | Université Française | IETR |
| BOISSEAU Nathalie | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | AME2P |
| PAROISSIN Christian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LMAP |
| HUREAU Thomas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MSP |
| VACHER Philippe | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | CREAD |
| PHILIPPE Noirez | Professeur.e de l'enseignement supérieur | Université Française | PSMS |
| GRIMANDI Ronan | Directeur de recherche | Recherche publique autre | ORPHY |
| GASTON Anne-Fleur | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LIPSEM |
| BOURGAIN Maxime | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | IBHGC |
| VALDES TAMAYO Laura | Ingénieure | Université Française | IBHGC |
| FOROT Jonas | Autre | Fédération sportive | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| AHMAIDI Said | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | APERE |
| CLANET Christophe | Directeur de recherche | CNRS | LadHyX |
| LE NY Arnaud | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAMA |
| AMARANTINI David | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | ToNIC |
| BONTEMPS Bastien | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LAMHESS |
| COLIN Elizabeth | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche privée | Efrei Research Lab |
| CONTEVILLE Laurie | Autre | Recherche privée | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| LAURENS Claire | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | I2MC |
| MACIEJEWSKI Hugo | Autre | Fédération sportive | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| MILLET Guillaume | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LIBM |
| CHAILLOU Thomas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | I2MC |
| MURA Simona | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | IGPS |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
7 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| BIGOT Esteban | Doctorant | Université Française | MEPS |
| BOUDRY Félix | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | LIPSEM |
| CHAMOUX Maxime | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | LIPSEM |
| DURIEZ Léo | Doctorant | Université Française | URePSSS |
| MENDES Antoine | Doctorant | Université Française | URePSSS |
| QUÉGUINER Lorette | Doctorante | Université Française | IETR |
| SANTANAC Alizée | Doctorante | Université Française | LIPSEM |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |