GT ActiData
- Responsable : PRIOUX Jacques
- Responsable : VANHELST Jérémy
- Site web : https://sport.cnrs.fr/groupes-de-travail/acti-data/
Description : "Activité physique, dépense énergétique et sédentarité : de la mesure au traitement des données"
L’activité physique constitue un déterminant majeur de la santé et du bien-être. Dans un contexte marqué par la hausse des comportements sédentaires et de l’inactivité physique, et alors que les politiques de santé publique misent de plus en plus sur la promotion de modes de vie actifs, il devient essentiel de disposer de méthodes fiables et précises pour identifier, quantifier et interpréter l’activité physique, la dépense énergétique et la sédentarité. Le GT « Activité physique, dépense énergétique et sédentarité : de la mesure au traitement des données » a pour mission de rassembler des chercheur·es, ingénieur·es et professionnel·les de santé autour des outils et méthodes de mesure des comportements de vie physique, depuis la méthodologie de la collecte des données (accélérométrie, GPS, capteurs physiologiques portables, questionnaires etc.) jusqu’à son traitement et son interprétation (traitement du signal, analyse statistique, machine learning, etc.).
45 laboratoires
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
|---|---|---|---|
| 4 | 0_Acteurs non académiques du monde sportif | Acteurs non académiques du monde sportif | None |
| 1 | 0_Industriels | Industriels | None |
| 1 | Centre Léon Bérard | Centre Léon Bérard | https://www.centreleonberard.fr/ |
| 1 | CETAPS | Centre D'etudes Des Transformations Des Activites Physiques Et Sportives | http://cetaps.univ-rouen.fr/ |
| 1 | CIAMS | Complexite, Innovation, Activites Motrices Et Sportives | https://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/recherche/presentation-unite-de-recherche-ciams |
| 1 | CIREL | Centre Interuniversitaire De Recherche En Education De Lille | https://cirel.univ-lille.fr/ |
| 1 | COMETE | Mobilites : Vieillissement, Pathologie, Sante | http://comete.unicaen.fr/ |
| 1 | DevAH | Developpement, Adaptation Et Handicap. Regulations Cardio-Respiratoires Et De La Motricite | None |
| 2 | DMEM | Dynamique Musculaire Et Metabolisme | http://www6.montpellier.inra.fr/dmem/ |
| 1 | E3S | Sport Et Sciences Sociales | http://f3s.unistra.fr/recherche/equipe-de-recherche-sport-et-sciences-sociales-e3s/ |
| 1 | Efrei Research Lab | ERL - Efrei | https://www.efrei.fr/recherche-et-faculte/?_gl=1*1lrb8zx*_up*MQ..*_ga*NDkyNzE3MjA0LjE3NjYwNjYzNzA.*_ga_15PWZ9KZCG*czE3NjYwNjYzNjgkbzEkZzEkdDE3NjYwNjY1MzQkajYwJGwwJGgyMTAwNzE2MjY2 |
| 3 | EREN | Equipe De Recherche En Epidemiologie Nutritionnelle | https://eren.univ-paris13.fr/index.php/fr/ |
| 1 | ESPACE-DEV | Espace Pour Le Developpement | http://www.espace-dev.fr/ |
| 1 | EuromovDHM | Euromov - Digital Health In Motion | https://dhm.euromov.eu/ |
| 1 | HAVAE | Handicap, Activite, Vieillissement, Autonomie, Environnement | None |
| 3 | HP2 | Hypoxie Et Physiopathologie Cardiovasculaire Et Respiratoire | https://hp2.univ-grenoble-alpes.fr/fr |
| 2 | I2MC | Institut des Maladies Métaboliques et Cardiovasculaires | https://www.i2mc.inserm.fr/ |
| 1 | IAPS | Impact De L'activite Physique Sur La Sante | http://www.univ-tln.fr/Equipe-emergente-Impact-de-l-Activite-Physique-sur-la-Sante-IAPS.html |
| 3 | IBHGC | Institut De Biomecanique Humaine Georges Charpak | http://biomecanique.ensam.eu/ |
| 1 | ICube | Laboratoire Des Sciences De L'ingenieur, De L'informatique Et De L'imagerie | http://icube.unistra.fr |
| 2 | IETR | Institut D'electronique Et Des Technologies Du Numerique | http://www.ietr.fr |
| 1 | IMS | Laboratoire D'integration Du Materiau Au Systeme | http://www.ims-bordeaux.fr |
| 2 | IPHC | Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien Hubert Curien Multi-Disciplinary Institute | http://www.iphc.cnrs.fr |
| 1 | IRENAV | Institut De Recherche De L'ecole Navale | http://www.ecole-navale.fr/-Institut-de-Recherche-de-l-Ecole-.html |
| 1 | IRIMAS | Institut De Recherche En Informatique Mathematiques Automatique Signal | http://www.irimas.uha.fr |
| 1 | IRISSE | Ingénierie, Recherche, Sport, Santé, Environnement, | https://irisse.univ-reunion.fr/ |
| 1 | ISM - Etienne Jules Marrey | Institut Des Sciences Du Mouvement - Etienne-Jules Marey - ISM | https://ism.univ-amu.fr/fr |
| 1 | LAAS | Laboratoire D'analyse Et D'architecture Des Systemes | http://www.laas.fr |
| 1 | LadHyX | Laboratoire D'hydrodynamique | http://www.ladhyx.polytechnique.fr/ |
| 3 | LAMIH | Laboratoire D'automatique, De Mecanique Et D'informatique Industrielles Et Humaines | http://www.univ-valenciennes.fr/LAMIH/ |
| 1 | LaPEC | Laboratoire De Pharm-Ecologie Cardiovasculaire | http://blogs.univ-avignon.fr/lapec |
| 1 | LBMC UMR_T9406 | Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs | https://lbmc.univ-gustave-eiffel.fr/ |
| 1 | LIBM | Laboratoire Interuniversitaire De Biologie De La Motricite | https://libm.univ-st-etienne.fr/fr/index.html |
| 1 | LISN | Laboratoire Interdisciplinaire Des Sciences Du Numerique | http://www.lisn.upsaclay.fr |
| 1 | LMAP | Laboratoire De Mathematiques Et De Leurs Applications - Pau | https://lma-umr5142.univ-pau.fr |
| 3 | M2S | Mouvement, Sport, Sante | http://www.m2slab.com/ |
| 1 | MECADEV | Mecanismes Adaptatifs Et Evolution | http://www.mecadev.cnrs.fr |
| 1 | MEPS | Laboratoire Mouvement, Equilibre, Performance Et Sante | https://meps.univ-pau.fr |
| 1 | PMMH | Laboratoire De Physique Et Mecanique Des Milieux Heterogenes | http://www.pmmh.espci.fr/ |
| 1 | Pprime | Institut P' : Recherche Et Ingenierie En Materiaux, Mecanique Et Energetique | http://www.pprime.fr |
| 1 | PSMS | Performance, Sante, Metrologie, Societe | https://www.univ-reims.fr/universite/organisation/performance-sante-metrologie-societe-psms,7741,18258.html?args=fo7dJcg1r65QJ30Kf54AUIcUgRdXutwvcfhUMBj4_O4RTbUlAxd3YccNfyxmHGaXZI6L2yUSd3aE0AvdXyjebA |
| 1 | RIGHT | unité de recherche « Interactions Hôte-Greffon-Tumeur & Ingénierie Cellulaire et Génique » | http://umr-right.com |
| 1 | SESSTIM | Sciences Economiques Et Sociales De La Sante Et Traitement De L'information Medicale | http://sesstim.univ-amu.fr/ |
| 1 | SINERGIES | Soins intégrés, Nanomedecine, IA et Ingéniérie pour la Santé | https://lab-sinergies.fr/fr/ |
| 2 | URePSSS | Unite De Recherche Pluridisciplinaire Sport Sante Societe | http://urepsss.com/ |
| Nbr pers. | Acronyme | Nom | Site web |
57 permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| PRIOUX Jacques | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | M2S |
| OPPERT Jean-Michel | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | EREN |
| REY Olivier | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ISM - Etienne Jules Marrey |
| VANHELST Jérémy | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | EREN |
| LE FAUCHEUR Alexis | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | M2S |
| SOTO-ROMERO Georges | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LAAS |
| VERDOT Charlotte | Autre | Recherche publique autre | EREN |
| BAQUET Georges | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | URePSSS |
| WALLARD Laura | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LAMIH |
| BOT Patrick | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IRENAV |
| COHEN Caroline | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | LadHyX |
| MARTIN Jean-Claude | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | LISN |
| IMBACH Frank | Directeur de recherche | Recherche privée | DMEM |
| BOURDIER Pierre | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRIMAS |
| PERREY Stéphane | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | EuromovDHM |
| SIMBANA David | Ingénieur | Université Française | CETAPS |
| DURAND Fabienne | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | ESPACE-DEV |
| COLLOUD Floren | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IBHGC |
| BASCANS Battit | Autre | Recherche privée | 0_Industriels |
| ANTOINE-JONVILLE Sophie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LaPEC |
| FAUPIN Arnaud | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | IAPS |
| CHOUCHOU Florian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IRISSE |
| CASTERAN Matthieu | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | DevAH |
| WEISSLAND Thierry | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IMS |
| EMIG Thorsten | Directeur de recherche | CNRS | PMMH |
| BAUMGARTNER Daniel | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | ICube |
| QUARCK Gaëlle | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | COMETE |
| MATHIEU Emilie | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | LAMIH |
| EL GIBARI Mohammed | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | IETR |
| ROBERT Thomas | Chargé de recherche | Université Française | LBMC UMR_T9406 |
| NEZONDET Charlie | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | MEPS |
| FILLON Alicia | Autre | Recherche publique autre | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| BERGOUIGNAN Audrey | Directrice de recherche | CNRS | IPHC |
| BOREL Benoit | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | HAVAE |
| PRESSIGOUT Muriel | Maitre.esse de Conférences ou assimilé.e | Université Française | IETR |
| MOUROT Laurent | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | SINERGIES |
| BRIET Wara | Autre | Fédération sportive | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| REZZOUG Nasser | Professeur de l'enseignement supérieur | Université Française | Pprime |
| PAROISSIN Christian | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LMAP |
| COLLOMP Katia | Professeure de l'enseignement supérieur | Université Française | CIAMS |
| LUIGGI Maxime | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | SESSTIM |
| PHILIPPE Noirez | Professeur.e de l'enseignement supérieur | Université Française | PSMS |
| BOURGAIN Maxime | Maitre de conférences ou assimilé | Recherche publique autre | IBHGC |
| BLANDEAU Mathias | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LAMIH |
| VALDES TAMAYO Laura | Ingénieure | Université Française | IBHGC |
| BERGER Mathieu | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | LIBM |
| MENDELSON Monique | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | HP2 |
| PIFFERI Fabien | Directeur de recherche | CNRS | MECADEV |
| COLIN Elizabeth | Maitresse de conférences ou assimilée | Recherche privée | Efrei Research Lab |
| CONTEVILLE Laurie | Autre | Recherche privée | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| RAMONATXO Christelle | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | DMEM |
| FAITY Germain | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | M2S |
| KNOBE Sandrine | Ingénieure | Université Française | E3S |
| LAURENS Claire | Maitresse de conférences ou assimilée | Université Française | I2MC |
| RACODON Michaël | Autre | Université Française | CIREL |
| CHAILLOU Thomas | Maitre de conférences ou assimilé | Université Française | I2MC |
| CHAUVEAU Alice | Ingénieure | Recherche publique autre | HP2 |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
6 non permanent·e·s
| Nom | Statut | Employeur | Labo |
|---|---|---|---|
| AYMARD Nathan | Doctorant | Université Française | HP2 |
| BOUCHAN Jérôme | Attaché temporaire d'enseignement et de recherche | Université Française | RIGHT |
| DURIEZ Léo | Doctorant | Université Française | URePSSS |
| ELISA Le Roux | Post Doctorante | Université Etrangère | IPHC |
| GOUEZ Manon | Post Doctorante | Recherche privée | Centre Léon Bérard |
| QUOSSI Anaïs | Doctorante | Université Etrangère | 0_Acteurs non académiques du monde sportif |
| Nom | Statut | Employeur | Labo |